get https://api.smartpos.app/v1/sales//items
Exibe todos os itens relacionado a uma venda.
Exemplo de um retorno completo.
[
{
"product": {
"id": 798189,
"alphaCode": "IPI 3",
"name": "IPI Fracionado",
"sellValue": 56.0,
"costValue": 20.0,
"eanCode": "123131231",
"netWeight": 0.0,
"grossWeight": 0.0,
"minimumStock": 0,
"observation": "",
"exTipi": "",
"cest": "",
"isFractional": true,
"favorite": 0,
"noStock": false,
"isOpenValue": false,
"isHidden": false,
"updatedAt": "2023-06-29T22:47:19.943Z",
"showCatalog": true,
"hasVariant": false,
"isArchived": false,
"promotionalDisplayTimer": false,
"promotionalValue": 1.2,
"promotionalExpirationDate": "2023-06-29T22:47:19.943Z",
"category": {
"description": "IPI SA-7177",
"viewMode": "TEXT",
"text": "",
"color": "#ff095957",
"showCatalog": true
},
"supplier": {
"id": 123,
"type": "CLIENTE",
"personType": "FISICA",
"cpfCnpj": "12345678900",
"rgIe": "1234567",
"companyName": "Customer Company",
"fantasyName": "Customer Fantasia",
"im": 456,
"suframa": 789,
"isentoIcms": true,
"isSimples": false,
"observation": "Customer observations",
"email": "[email protected]",
"foneCallingCode": "+55",
"phone": "123456789",
"celularCallingCode": "+55",
"cellphone": "987654321",
"birthday": 19900101,
"limit": 1000.0,
"addresses": [
{
"addressType": "RESIDENCIAL",
"zipCode": "12345-678",
"streetType": "Rua",
"address": "Customer Street",
"number": "123",
"complement": "Apartment 456",
"district": "Customer District"
}
]
},
"unit": {
"description": "teste",
"symbol": "te"
},
"ncm": {
"code": 24021000,
"codeString": "2402.10.00",
"description": "CHARUTOS E CIGARRILHAS,DE FUMO"
},
"productOrigin": "NACIONAL",
"taxesRule": {
"id": "c867b75c-22ae-4049-b07c-9223e6cc92aa",
"name": "Testando IPI - Chaturos"
},
"detail": {
"id": 798189,
"viewMode": "TEXT",
"text": "IP"
},
"modifiers": [
{
"name": "Size",
"required": true,
"maxQuantity": 1,
"items": [
{
"position": 1,
"name": "Small",
"sellValue": 5.0,
"costValue": 3.0
},
{
"position": 2,
"name": "Medium",
"sellValue": 7.0,
"costValue": 4.0
},
{
"position": 3,
"name": "Large",
"sellValue": 9.0,
"costValue": 5.0
}
]
}
],
"variants": [
{
"id": "variant_001",
"name": "Variant A",
"deleted": false,
"sku": "SKU001",
"sellValue": 15.0,
"costValue": 8.0,
"noStock": false,
"minimumStock": 10.0,
"position": 1
}
],
"googleProductCategory": {
"mainCategory": "Main Category",
"subCategory1": "Subcategory 1",
"subCategory2": "Subcategory 2",
"subCategory3": "Subcategory 3",
"subCategory4": "Subcategory 4",
"subCategory5": "Subcategory 5",
"subCategory6": "Subcategory 6"
},
"productType": "PRODUCT",
"warrantyDurationType": "YEAR",
"warrantyDuration": 1
},
"variant": {
"id": "12345",
"name": "Product Variant Name",
"deleted": false,
"sku": "SKU-123",
"sellValue": 25.99,
"costValue": 15.5,
"noStock": false,
"minimumStock": 10.0,
"position": 1
},
"observation": "teste",
"quantity": 2.596,
"costPrice": 20.0,
"listPrice": 56.0,
"usedPrice": 56.0,
"itemDiscount": 0.0,
"itemSurcharge": 0.0,
"netItem": 145.38,
"itemCommission": 0.0,
"inclusionDate": "2023-06-30T16:25:46.000Z",
"discountProrating": 0.0,
"surchargeProrating": 0.0,
"profit": 93.46,
"totalTaxesPercent": 50.46,
"totalTaxesAmount": 73.36,
"federalTaxesPercent": 18.46,
"federalTaxesAmount": 26.84,
"stateTaxesPercent": 32.0,
"stateTaxesAmount": 46.52,
"municipalTaxesPercent": 0.0,
"municipalTaxesAmount": 0.0,
"ivaValue": 0.0,
"productType": "PRODUCT",
"warrantyDuration": "2023-06-30T16:25:46.000Z",
"warrantyType": "YEAR",
"warrantyTime": 1
}
]
Descrição de todos os campos possíveis.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| product (Object) | Objeto Produto. |
| quantity (double) | Quantidade do item. |
| observation (String) | Observações sobre o item. |
| costPrice (double) | Preço de custo do item. |
| listPrice (double) | Preço de lista do item. |
| usedPrice (double) | Preço usado do item. |
| itemDiscount (double) | Desconto do item. |
| itemSurcharge (double) | Sobretaxa do item. |
| netItem (double) | Valor líquido do item. |
| itemCommission (double) | Comissão do item. |
| inclusionDate (Date) | Data de inclusão do item. |
| discountProrating (double) | Rateamento do desconto. |
| surchargeProrating (double) | Rateamento do acréscimo. |
| profit (double) | Lucro do item. |
| totalTaxesPercent (double) | Percentual total de impostos. |
| totalTaxesAmount (double) | Valor total dos impostos. |
| federalTaxesPercent (double) | Percentual de impostos federais. |
| federalTaxesAmount (double) | Valor dos impostos federais. |
| stateTaxesPercent (double) | Percentual de impostos estaduais. |
| stateTaxesAmount (double) | Valor dos impostos estaduais. |
| municipalTaxesPercent (double) | Percentual de impostos municipais. |
| municipalTaxesAmount (double) | Valor dos impostos municipais. |
| ivaValue (double) | Valor do IVA. |
| productType (String) | Tipo de produto. |
| warrantyDuration (ZonedDateTime) | Duração da garantia. |
| warrantyType (String) | Tipo de duração da garantia. |
| warrantyTime (int) | Tempo de garantia. |
| --- | --- |
| product (Object) | Detalhes sobre o produto. Inclui: |
| id (int) | id do produto. |
| alphaCode (String) | Código alfanumérico do produto. |
| name (String) | Nome do produto. |
| sellValue (double) | Valor de venda do produto. |
| costValue (double) | Valor de custo do produto. |
| eanCode (String) | Código EAN do produto. |
| netWeight (double) | Peso líquido do produto. |
| grossWeight (double) | Peso bruto do produto. |
| minimumStock (double) | Estoque mínimo do produto. |
| observation (String) | Observação do produto. |
| exTipi (String) | Excessão da tabela do IPI. |
| cest (String) | CEST do produto. |
| isFractional (boolean) | Se o produto é fracionado. |
| favorite (boolean) | Se o produto é favorito. |
| noStock (boolean) | Se não há estoque do produto. |
| isOpenValue (boolean) | Se o valor está aberto. |
| isHidden (boolean) | Se o produto está oculto. |
| updatedAt (ZonedDateTime) | Data de atualização do produto. |
| showCatalog (boolean) | Exibir catálogo do produto. |
| hasVariant (boolean) | Se o produto tem variante. |
| isArchived (boolean) | Se o produto está arquivado. |
| promotionalDisplayTimer (boolean) | Exibir temporizador promocional do produto. |
| promotionalValue (double) | Valor promocional do produto. |
| promotionalExpirationDate (ZonedDateTime) | Data de expiração promocional do produto. |
| productOrigin (String) | Origem do produto. |
| productType (String) | Tipo de produto. |
| warrantyDurationType (String) | Tipo de duração da garantia. |
| warrantyDuration (int) | Duração da garantia. |
| --- | --- |
| category (Object) | Detalhes sobre a categoria. Inclui: |
| description (String) | Descrição da categoria. |
| viewMode (String) | Modo de visualização da categoria. |
| text (String) | Texto da categoria. |
| color (String) | Cor da categoria. |
| showCatalog (boolean) | Exibir catálogo da categoria. |
| --- | --- |
| supplier (Object) | Objeto Customer. |
| id (int) | Id do cliente. |
| type (String) | Tipo de cliente (CLIENTE, FORNECEDOR, TRANSPORTADORA). |
| personType (String) | Tipo de pessoa (FISICA, JURIDICA). |
| cpfCnpj (String) | CPF ou CNPJ do cliente. |
| rgIe (String) | RG ou IE do cliente. |
| companyName (String) | Nome da empresa do cliente. |
| fantasyName (String) | Nome fantasia do cliente. |
| im (Long) | Inscrição municipal do cliente. |
| suframa (Integer) | Suframa do cliente. |
| isentoIcms (Boolean) | Se o cliente é isento de ICMS. |
| isSimples (Boolean) | Se o cliente é simples nacional. |
| observation (String) | Observações sobre o cliente. |
| email (String) | Email do cliente. |
| foneCallingCode (String) | Código de chamada do telefone do cliente. |
| phone (Stirng) | Número do telefone do cliente. |
| celularCallingCode (String) | Código de chamada do celular do cliente. |
| cellphone (String) | Número do celular do cliente. |
| birthday (Integer) | Aniversário do cliente. |
| limit (Double) | Limite do cliente. |
| --- | --- |
| address (Object) | Objeto de Endereço. |
| addressType (String) | Tipo de endereço (RESIDENCIAL, COMERCIAL, OUTROS). |
| zipCode (String) | CEP do endereço. |
| streetType (String) | Tipo de rua do endereço. |
| address (String) | Endereço. |
| number (Stirng) | Número do endereço. |
| complement (String) | Complemento do endereço. |
| district (String) | Bairro do endereço. |
| --- | --- |
| unit (Object) | Objeto de Unidade. |
| description (String) | Descrição da unidade. |
| symbol (String) | Símbolo da unidade. |
| --- | --- |
| ncm (Object) | Objeto NCM. |
| code (Integer) | Código NCM. |
| codeString (String) | Código NCM em String. |
| description (String) | Descrição do NCM. |
| --- | --- |
| taxeRule (Object) | Objeto Taxe Rule. |
| id (String) | Id da regra de imposto. |
| name (String) | Nome da regra de imposto. |
| --- | --- |
| productDetail (Object) | Objeto de detalhe do produto. |
| id (Integer) | Id do detalhe do produto. |
| viewMode (String) | Modo de visualização do detalhe do produto. |
| text (String) | Texto do detalhe do produto. |
| color (String) | Cor do detalhe do produto. |
| --- | --- |
| modifier (Object) | Objeto de Modificador. |
| name (String) | Nome do modificador. |
| required (Boolean) | Se é obrigatório. |
| maxQuantity (Integer) | Quantidade máxima. |
| --- | --- |
| items (Object) | Itens do modificador. |
| position (integer) | Posição do item. |
| name (String) | Nome do item. |
| sellValue (double) | Valor de venda do item. |
| costValue (double) | Valor de custo do item. |
| --- | --- |
| productVariant (Object) | Objeto da Variação do Produto. |
| id (String) | id da variante. |
| name (String) | Nome da variante. |
| deleted (boolean) | Se foi deletado. |
| sku (String) | SKU da variante. |
| sellValue (double) | Valor de venda da variante. |
| costValue (double) | Valor de custo da variante. |
| noStock (boolean) | Se não tem estoque. |
| minimumStock (Double) | Estoque mínimo. |
| position (int) | Posição da variante. |
| --- | --- |
| googleProductCategory (Object) | Objeto Categorias do produto no Google. |
| mainCategory (String) | Categoria principal. |
| subCategory1 (String) | Subcategoria. |
| subCategory2 (String) | Subcategoria. |
| subCategory3 (String) | Subcategoria. |
| subCategory4 (String) | Subcategoria. |
| subCategory5 (String) | Subcategoria. |
| subCategory6 (String) | Subcategoria. |
| --- | --- |
